常州市解放路小学2020学年总课表
时间 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | ||||
周一 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |||
数学 | 语文 | 体育健康 | 数学 | 数学 | |||||
音乐 | 数学 | 数学 | 美术 | 语文 | |||||
语文 | 音乐 | 语文 | 语文 | 美术 | |||||
写字 | 体育活动 | 写字 | 写字 | 体育活动 | |||||
下午 | 体育健康 | 美术 | 语文 | 音乐 | 语文 | ||||
语文 | 语文 | 道德法治 | 体育健康 | 科学 | |||||
周二 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |||
美术 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | |||||
语文 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | |||||
数学 | 语文 | 语文 | 体育健康 | 体育健康 | |||||
体育活动 | 写字 | 写字 | 写字 | 写字 | |||||
下午 | 语文 | 体育健康 | 美术 | 语文 | 音乐 | ||||
道德法治 | 语文 | 体育健康 | 道德法治 | 道德法治 | |||||
周三 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |||
语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |||||
数学 | 语文 | 数学 | 体育健康 | 数学 | |||||
语文 | 语文 | 道德法治 | 语文 | 语文 | |||||
心理健康 | 写字 | 体育活动 | 心理健康 | 写字 | |||||
下午 | 美术 | 体育健康 | 语文 | 音乐 | 体育健康 | ||||
体育健康 | 道德法治 | 美术 | 道德法治 | 道德法治 | |||||
周四 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |||
数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | |||||
语文 | 道德法治 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||
地方校本(队课) | 地方校本(队课) | 地方校本(队课) | 地方校本(队课) | 地方校本(队课) | |||||
写字 | 心理健康 | 心理健康 | 体育活动 | 心理健康 | |||||
下午 | 音乐 | 美术 | 体育健康 | 数学 | 体育健康 | ||||
体育健康 | 数学 | 音乐 | 科学 | 美术 | |||||
科学 | 体育健康 | 科学 | 美术 | 数学 | |||||
周五 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |||
数学 | 体育健康 | 数学 | 语文 | 数学 | |||||
语文 | 数学 | 体育健康 | 数学 | 音乐 | |||||
体育健康 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |||||
写字 | 写字 | 写字 | 写字 | 写字 | |||||
下午 | 综合实践 | 综合实践 | 综合实践 | 综合实践 | 综合实践 | ||||
道德法治 | 科学 | 音乐 | 体育健康 | 体育健康 | |||||
备注:综合实践活动单周为头奥,双周解放研究院
常州市解放路小学2020学年总课表
时间 | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 二(7) | 二(8) | |
周一 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 |
数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | ||
语文 | 美术 | 数学 | 体育健康 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | ||
体育健康 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育健康 | 语文 | 体育健康 | ||
写字 | 写字 | 体育活动 | 写字 | 心理健康 | 写字 | 写字 | 心理健康 | ||
下午 | 科学 | 体育健康 | 音乐 | 语文 | 体育健康 | 语文 | 美术 | 美术 | |
语文 | 音乐 | 道德法治 | 音乐 | 道德法治 | 音乐 | 体育健康 | 语文 | ||
周二 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 |
数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | ||
音乐 | 语文 | 体育健康 | 数学 | 数学 | 语文 | 体育健康 | 数学 | ||
语文 | 美术 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育健康 | 语文 | 体育健康 | ||
写字 | 写字 | 写字 | 写字 | 写字 | 心理健康 | 心理健康 | 写字 | ||
下午 | 体育健康 | 体育健康 | 科学 | 美术 | 体育健康 | 语文 | 道德法治 | 语文 | |
道德法治 | 语文 | 美术 | 体育健康 | 语文 | 道德法治 | 音乐 | 科学 | ||
周三 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 |
数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | ||
语文 | 语文 | 体育健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 体育健康 | ||
体育健康 | 体育健康 | 数学 | 语文 | 美术 | 美术 | 体育健康 | 语文 | ||
心理健康 | 写字 | 心理健康 | 写字 | 写字 | 体育活动 | 写字 | 写字 | ||
下午 | 音乐 | 语文 | 语文 | 体育健康 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |
语文 | 道德法治 | 道德法治 | 道德法治 | 体育健康 | 音乐 | 道德法治 | 道德法治 | ||
周四 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 |
语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | ||
数学 | 道德法治 | 道德法治 | 语文 | 道德法治 | 道德法治 | 语文 | 音乐 | ||
地方校本(队课) | 地方校本(队课) | 地方校本(队课) | 地方校本(队课) | 地方校本(队课) | 地方校本(队课) | 地方校本(队课) | 地方校本(队课) | ||
写字 | 心理健康 | 写字 | 心理健康 | 写字 | 写字 | 体育活动 | 写字 | ||
下午 | 道德法治 | 科学 | 数学 | 体育健康 | 数学 | 美术 | 数学 | 体育健康 | |
美术 | 数学 | 音乐 | 数学 | 体育健康 | 数学 | 美术 | 美术 | ||
体育健康 | 体育健康 | 体育健康 | 音乐 | 音乐 | 体育健康 | 科学 | 数学 | ||
周五 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 |
语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 科学 | 音乐 | 数学 | ||
美术 | 数学 | 体育健康 | 数学 | 科学 | 数学 | 数学 | 语文 | ||
数学 | 音乐 | 语文 | 美术 | 美术 | 语文 | 体育健康 | 音乐 | ||
体育活动 | 体育活动 | 写字 | 体育活动 | 体育活动 | 写字 | 写字 | 体育活动 | ||
下午 | 综合实践 | 综合实践 | 综合实践 | 综合实践 | 综合实践 | 综合实践 | 综合实践 | 综合实践 | |
语文 | 语文 | 美术 | 科学 | 语文 | 体育健康 | 语文 | 道德法治 | ||
备注:综合实践活动单周为头奥,双周解放研究院
常州市解放路小学2020学年总课表
时间 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(6) | 三(7) | 三(8) | |
周一 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 |
语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | ||
数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | ||
美术 | 英语 | 英语 | 英语 | 音乐 | 科学 | 科学 | 英语 | ||
体育活动 | 英语 | 心理健康 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 心理健康 | ||
下午 | 语文 | 体育健康 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 美术 | 语文 | |
音乐 | 科学 | 体育健康 | 综合1 | 科学 | 美术 | 综合2 | 综合1 | ||
道德法治 | 道德法治 | 道德法治 | 科学 | 综合1 | 道德法治 | 综合1 | 体育健康 | ||
周二 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 |
数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | ||
体育健康 | 数学 | 数学 | 美术 | 体育健康 | 数学 | 数学 | 语文 | ||
语文 | 体育健康 | 美术 | 语文 | 语文 | 音乐 | 英语 | 科学 | ||
心理健康 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 心理健康 | 体育活动 | 体育活动 | ||
下午 | 英语 | 语文 | 体育健康 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 | |
科学 | 音乐 | 综合2 | 体育健康 | 美术 | 地方校本3 | 音乐 | 美术 | ||
地方校本3 | 地方校本3 | 道德法治 | 地方校本3 | 道德法治 | 体育健康 | 道德法治 | 音乐 | ||
周三 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 |
数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | ||
语文 | 数学 | 数学 | 体育健康 | 数综合2学 | 语文 | 数学 | 语文 | ||
英语 | 综合1 | 体育健康 | 美术 | 数学 | 体育健康 | 英语 | |||
英语 | 体育活动 | 英语 | 心理健康 | 体育活动 | 体育活动 | 英语 | 英语 | ||
下午 | 语文 | 语文 | 美术 | 语文 | 英语 | 英语 | 科学 | 体育健康 | |
综合1 | 综合2 | 音乐 | 音乐 | 语文 | 道德法治 | 语文 | 科学 | ||
体育健康 | 科学 | 语文 | 道德法治 | 道德法治 | 美术 | 道德法治 | 道德法治 | ||
周四 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 |
语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 音乐 | 语文 | 语文 | 语文 | ||
道德法治 | 道德法治 | 综合1 | 数学 | 语文 | 综合1 | 英语 | 道德法治 | ||
科学 | 体育健康 | 数学 | 道德法治 | 地方校本3 | 音乐 | 地方校本3 | 音乐 | ||
英语 | 心理健康 | 体育活动 | 英语 | 英语 | 英语 | 心理健康 | 英语 | ||
下午 | 体育健康 | 美术 | 音乐 | 体育健康 | 科学 | 英语 | 音乐 | 综合2 | |
美术 | 音乐 | 英语 | 科学 | 体育健康 | 科学 | 体育健康 | 英语 | ||
综合2 | 英语 | 科学 | 英语 | 英语 | 体育健康 | 美术 | 体育健康 | ||
周五 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 |
语文 | 数学 | 科学 | 语文 | 体育健康 | 数学 | 数学 | 语文 | ||
数学 | 语文 | 语文 | 综合2 | 数学 | 语文 | 体育健康 | 数学 | ||
英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 美术 | 体育健康 | 语文 | 地方校本3 | ||
体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 心理健康 | 英语 | 英语 | 体育活动 | ||
下午 | 地方校本2 | 地方校本2 | 地方校本2 | 地方校本2 | 地方校本2 | 地方校本2 | 地方校本2 | 地方校本2 | |
音乐 | 美术 | 地方校本3 | 音乐 | 语文 | 综合2 | 英语 | 美术 | ||
地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) |
备注:综合1为信息技术教育;综合2为劳动技术教育;地方校本2单周为头奥,双周为解放研究院;地方校本3为书法
常州市解放路小学2020学年总课表
时间 | 四(5) | 四(6) | 四(7) | 四(8) | 四(9) | 四(10) | 四(11) | 四(12) | |
周一 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 |
语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | ||
数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | ||
音乐 | 语文 | 英语 | 语文 | 综合1 | 英语 | 语文 | 数学 | ||
英语 | 体育活动 | 英语 | 体育活动 | 英语 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | ||
下午 | 体育健康 | 音乐 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | |
道德法治 | 道德法治 | 科学 | 道德法治 | 体育健康 | 科学 | 科学 | 道德法治 | ||
科学 | 美术 | 体育健康 | 科学 | 道德法治 | 美术 | 综合2 | 美术 | ||
周二 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 |
数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | ||
体育健康 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | ||
语文 | 地方校本3 | 综合1 | 体育健康 | 语文 | 综合2 | 语文 | 音乐 | ||
英语 | 心理健康 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 体育活动 | ||
下午 | 英语 | 综合1 | 道德法治 | 英语 | 体育健康 | 语文 | 地方校本3 | 综合2 | |
语文 | 科学 | 体育健康 | 综合1 | 美术 | 体育健康 | 音乐 | 语文 | ||
美术 | 体育健康 | 美术 | 综合2 | 科学 | 道德法治 | 体育健康 | 科学 | ||
周三 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 |
语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | ||
英语 | 语文 | 体育健康 | 语文 | 综合2 | 数学 | 数学 | 语文 | ||
科学 | 音乐 | 数学 | 体育健康 | 数学 | 美术 | 英语 | 英语 | ||
体育活动 | 英语 | 心理健康 | 英语 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 英语 | ||
下午 | 综合1 | 语文 | 音乐 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 地方校本3 | |
道德法治 | 体育健康 | 语文 | 音乐 | 地方校本3 | 道德法治 | 综合1 | 体育健康 | ||
地方校本3 | 综合2 | 道德法治 | 地方校本3 | 美术 | 音乐 | 道德法治 | 综合1 | ||
周四 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 |
语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育健康 | 语文 | 英语 | ||
体育健康 | 语文 | 音乐 | 道德法治 | 语文 | 语文 | 体育健康 | 语文 | ||
语文 | 道德法治 | 地方校本3 | 美术 | 道德法治 | 综合1 | 道德法治 | 道德法治 | ||
心理健康 | 英语 | 体育活动 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 英语 | 心理健康 | ||
下午 | 数学 | 英语 | 综合2 | 英语 | 体育健康 | 英语 | 科学 | 美术 | |
美术 | 科学 | 英语 | 科学 | 科学 | 音乐 | 音乐 | 体育健康 | ||
音乐 | 体育健康 | 科学 | 体育健康 | 英语 | 科学 | 美术 | 科学 | ||
周五 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 |
语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | ||
英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 体育健康 | 语文 | 音乐 | ||
数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 语文 | 数学 | 体育健康 | 数学 | ||
体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 英语 | 心理健康 | 英语 | ||
下午 | 地方校本2 | 地方校本2 | 地方校本2 | 地方校本2 | 地方校本2 | 地方校本2 | 地方校本2 | 地方校本2 | |
综合2 | 美术 | 美术 | 音乐 | 英语 | 地方校本3 | 美术 | 体育健康 | ||
地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) |
备注:综合1为信息技术教育;综合2为劳动技术教育;地方校本2单周为头奥,双周为解放研究院;地方校本3为书法
常州市解放路小学2020学年总课表
时间 | 五(5) | 五(6) | 五(7) | 五(8) | 五(9) | 五(10) | 五(11) | ||
周一 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | |||
语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | |||
音乐 | 体育健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | |||
英语 | 心理健康 | 心理健康 | 体育活动 | 英语 | 体育活动 | 体育活动 | |||
下午 | 体育健康 | 科学 | 美术 | 道德法治 | 地方校本2 | 科学 | 综合1 | ||
科学 | 道德法治 | 道德法治 | 美术 | 体育健康 | 道德法治 | 道德法治 | |||
道德法治 | 音乐 | 体育健康 | 科学 | 综合2 | 美术 | 科学 | |||
周二 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
语文 | 数学 | 体育健康 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | |||
数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 音乐 | |||
英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | |||
体育活动 | 体育活动 | 英语 | 心理健康 | 体育活动 | 心理健康 | 体育活动 | |||
下午 | 地方校本2 | 道德法治 | 英语 | 体育健康 | 美术 | 音乐 | 美术 | ||
综合2 | 体育健康 | 综合2 | 地方校本2 | 道德法治 | 地方校本2 | 道德法治 | |||
美术 | 综合1 | 科学 | 音乐 | 科学 | 体育健康 | 综合2 | |||
周三 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |||
语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |||
语文 | 英语 | 音乐 | 体育健康 | 英语 | 道德法治 | 语文 | |||
英语 | 英语 | 体育活动 | 英语 | 心理健康 | 英语 | 英语 | |||
下午 | 体育健康 | 美术 | 英语 | 英语 | 体育健康 | 英语 | 地方校本2 | ||
音乐 | 体育健康 | 道德法治 | 综合2 | 美术 | 体育健康 | 美术 | |||
美术 | 地方校本2 | 地方校本2 | 道德法治 | 道德法治 | 综合2 | 体育健康 | |||
周四 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
语文 | 数学 | 数学 | 科学 | 语文 | 数学 | 语文 | |||
数学 | 语文 | 科学 | 体育健康 | 语文 | 语文 | 体育健康 | |||
科学 | 语文 | 语文 | 语文 | 音乐 | 美术 | 科学 | |||
心理健康 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 | 体育活动 | 心理健康 | |||
下午 | 综合1 | 音乐 | 体育健康 | 综合1 | 数学 | 科学 | 音乐 | ||
体育健康 | 英语 | 音乐 | 美术 | 体育健康 | 英语 | 数学 | |||
英语 | 综合2 | 美术 | 数学 | 综合1 | 音乐 | 英语 | |||
周五 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | |||
英语 | 语文 | 英语 | 音乐 | 科学 | 语文 | 语文 | |||
数学 | 科学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 综合1 | 体育健康 | |||
体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 英语 | 英语 | |||
下午 | 综合3 | 综合3 | 综合3 | 综合3 | 综合3 | 综合3 | 综合3 | ||
道德法治 | 美术 | 综合1 | 数学 | 数学 | 体育健康 | 英语 | |||
地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) |
备注:综合1为信息技术教育;综合2为劳动技术教育;综合3单周为头奥,双周解放研究院;地方校
本2为书法
常州市解放路小学2020学年总课表
时间 | 六(5) | 六(6) | 六(7) | 六(8) | 六(9) | 六(10) | 六(11) | ||
周一 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | |||
数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | 英语 | |||
科学 | 道德法治 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | |||
写字 | 体育活动 | 心理健康 | 体育活动 | 体育活动 | 写字 | 体育活动 | |||
下午 | 体育健康 | 综合1 | 科学 | 音乐 | 美术 | 道德法治 | 语文 | ||
音乐 | 语文 | 道德法治 | 科学 | 语文 | 体育健康 | 美术 | |||
道德法治 | 音乐 | 体育健康 | 道德法治 | 道德法治 | 美术 | 道德法治 | |||
周二 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | |||
英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | |||
语文 | 科学 | 语文 | 综合1 | 道德法治 | 语文 | 英语 | |||
心理健康 | 体育活动 | 写字 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 体育活动 | |||
下午 | 体育健康 | 美术 | 综合2 | 体育健康 | 科学 | 综合1 | 综合2 | ||
语文 | 地方校本2 | 美术 | 地方校本2 | 体育健康 | 音乐 | 科学 | |||
综合2 | 综合2 | 体育健康 | 综合2 | 音乐 | 体育健康 | 道德法治 | |||
周三 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 地方校本2 | 语文 | 数学 | |||
数学 | 美术 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | |||
英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 体育健康 | |||
体育活动 | 写字 | 写字 | 写字 | 写字 | 体育活动 | 心理健康 | |||
下午 | 美术 | 语文 | 英语 | 体育健康 | 科学 | 英语 | 音乐 | ||
道德法治 | 道德法治 | 音乐 | 美术 | 体育健康 | 科学 | 英语 | |||
音乐 | 体育健康 | 体育健康 | 道德法治 | 美术 | 道德法治 | 科学 | |||
周四 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
地方校本2 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育健康 | 地方校本2 | |||
语文 | 音乐 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | |||
数学 | 体育健康 | 道德法治 | 美术 | 体育健康 | 综合2 | 数学 | |||
写字 | 心理健康 | 体育活动 | 写字 | 写字 | 写字 | 写字 | |||
下午 | 美术 | 英语 | 科学 | 数学 | 数学 | 数学 | 综合1 | ||
科学 | 数学 | 综合1 | 音乐 | 综合2 | 地方校本2 | 体育健康 | |||
体育健康 | 科学 | 地方校本2 | 体育健康 | 综合1 | 美术 | 音乐 | |||
周五 | 上午 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
数学 | 数学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | |||
英语 | 体育健康 | 数学 | 科学 | 英语 | 音乐 | 数学 | |||
语文 | 语文 | 美术 | 英语 | 数学 | 科学 | 体育健康 | |||
体育活动 | 写字 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 体育活动 | 写字 | |||
下午 | 综合3 | 综合3 | 综合3 | 综合3 | 综合3 | 综合3 | 综合3 | ||
综合1 | 英语 | 语文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 美术 | |||
地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) | 地方校本1 (队课) |
备注:综合1为信息技术教育;综合2为劳动技术教育;综合3单周为头奥,双周解放研究院;地方校
本2为国际理解教育